
Смяна на гуми
Автоцентрове Radial.bg предоставят услугата по смяна на гуми. При нас може да смените както зимните с летни гуми през пролетта, така и летните гуми със зимни през есента. Нашите сервизни центрове предлагат пълна гама от услуги - демонтаж, монтаж и баланс на всички видове леки, джипови, лекотоварни, тежкотоварни и индустриални гуми.
С цел максимално добро, бързо и качествено обслужване, Radial.bg инвестира в последно поколение машини на водещия италиански производител за сервизно оборудване "CORGHI".
Цена за монтаж на гуми (закупени от автоцентър Радиал)
Диаметър на джанта | 13‘‘ | 14‘‘ | 15‘‘ | 16‘‘ | 17‘‘ | 18‘‘ | 19‘‘ | 20‘‘ | 21‘‘ | 22‘‘ |
Лек автомобил | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 | 26 |
Бус и джип | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 30 | 35 |
*Не важи за гуми Run Flat.
Цената за смяна на гуми е с включено ДДС и в нея влиза:
- Сваляне/Качване
- Монтаж/Демонтаж
- Баланс и тежести
Цени за изправяне на джанти
Инчове |
12''-15'' |
16''-17'' |
18''-19'' |
20''-23'' |
Сантиметри |
От 33 до 39 см |
От 39 до 44 см |
От 44 до 49 см |
От 49 до 56 см |
Стоманени |
12,00 лв |
18,00 лв |
|
|
Алуминиеви |
18,00 лв |
24,00 лв |
35,00 лв |
50,00 лв |
Бус и Джип |
24,00 лв |
30,00 лв |
40,00 лв |
50,00 лв |
*-20% Отстъпка при покупка на нови гуми.
*Цените са с включено ДДС.
Важно: Цената е за една джанта.
Услугата не включва:
- Демонтаж;
- Монтаж;
- Баланс.
При изправяне на джанта е възможно да се спука! Репарирането й е за сметка на клиента.
Смяна на гуми – цени за стандартен монтаж (с гуми на клиента)
Смяна на гуми на лек автомобил
Диаметър | Сваляне/Качване |
Монтаж |
Демонтаж |
Баланс |
Общо* | Помпане с азот |
13” | 1.50 лв. | 1.20 лв. | 1.20 лв. | 2.50 лв. | 6.40 лв. | 2.00 лв. |
14” | 2.00 лв. | 1.40 лв. | 1.40 лв. | 2.50 лв. | 7.30 лв. | 2.00 лв. |
15” | 2.00 лв. | 2.00 лв. | 2.00 лв. | 4.00 лв. | 10.00 лв. | 3.00 лв. |
16” | 3.00 лв. | 2.50 лв. | 2.50 лв. | 4.00 лв. | 12.00 лв. | 3.00 лв. |
17” | 3.50 лв. | 3.00 лв. | 3.00 лв. | 4.50 лв. | 14.00 лв. | 3.00 лв. |
18” | 4.00 лв. | 3.50 лв. | 3.50 лв. | 6.00 лв. | 17.00 лв. | 4.00 лв. |
19” | 5.00 лв. | 4.00 лв. | 4.00 лв. | 7.00 лв. | 20.00 лв. | 4.00 лв. |
20” | 7.00 лв. | 5.00 лв. | 5.00 лв. | 8.00 лв. | 25.00 лв. | 4.00 лв. |
21” | 8.00 лв. | 6.00 лв. | 6.00 лв. | 10.00 лв. | 30.00 лв. | 5.00 лв. |
22” | 10.00 лв. | 10.00 лв. | 10.00 лв. | 10.00 лв. | 40.00 лв. | 5.00 лв. |
Легенда* - Цената е за една гума и НЕ включва тежести.
при закупуване на нови гуми получавате:
- 20% отстъпка за изправяне на джанти
- 20% отстъпка за безконтактен монтаж
при баланс на гума върху джанта без централен отвор +100%
гумен вентил - 2.00 лв., метален вентил - 10.00 лв., черен метален винтил - 15 лв.
подложка - 12 лв., лепенка - 4 лв., вулканизация - 5.00 лв.
почистване на джанти - 2.00 лв.
Смяна на гуми на джип / бус
Диаметър | Сваляне/Качване |
Монтаж |
Демонтаж |
Баланс |
Общо* |
Помпане с азот |
13” | 3.00 лв. | 1.50 лв. | 1.50 лв. | 4.00 лв. | 10.00 лв. | 3.50 лв. |
14” | 3.00 лв. | 2.00 лв. | 2.00 лв. | 4.00 лв. | 11.00 лв. | 3.50 лв. |
15” | 4.00 лв. | 2.00 лв. | 2.00 лв. | 5.00 лв. | 13.00 лв. | 4.50 лв. |
16” | 4.00 лв. | 3.00 лв. | 3.00 лв. | 5.00 лв. | 15.00 лв. | 4.50 лв. |
17” | 5.00 лв. | 3.50 лв. | 3.50 лв. | 6.00 лв. | 18.00 лв. | 4.50 лв. |
18” | 6.00 лв. | 4.50 лв. | 4.50 лв. | 6.50 лв. | 21.50 лв. | 5.50 лв. |
19” | 7.00 лв. | 5.00 лв. | 5.00 лв. | 7.00 лв. | 24.00 лв. | 5.50 лв. |
20” | 10.00 лв. | 5.00 лв. | 5.00 лв. | 10.00 лв. | 30.00 лв. | 5.50 лв. |
21” | 12.00 лв. | 6.00 лв. | 6.00 лв. | 11.00 лв. | 35.00 лв. | 6.00 лв. |
22” | 13.00 лв. | 7.00 лв. | 7.00 лв. | 12.00 лв. | 39.00 лв. | 6.00 лв. |
23” | 15.00 лв. | 8.00 лв. | 8.00 лв. | 13.00 лв. | 44.00 лв. | 6.00 лв. |
Легенда* - Цената е за една гума и НЕ включва тежести.
Цена на кована/лепена тежест - 0.06 лв./гр.
Цена на гумен вентил - 2.00 лв.
Цена на метален вентил - 10.00 лв.
При монтаж на гуми в/у джанти без централен отвор + 50%.
Работното време на услугата по Смяна на гуми варира според центровете.
Мобилен сервиз за гуми - Цени
Диаметър | Цена за монтаж на нови гуми закупени от нашите магазини включително и електронния магазин Radial.bg | Цена за монтаж на гуми на клиента |
12” | 12.00 лв. | 16.00 лв. |
13” | 12.00 лв. | 16.00 лв. |
14” | 12.00 лв. | 16.00 лв. |
15” | 12.00 лв. | 16.00 лв. |
16” | 12.00 лв. | 16.00 лв. |
17” | 15.00 лв. | 20.00 лв. |
18” | 18.00 лв. | 24.00 лв. |
19” | 24.00 лв. | 32.00 лв. |
20” | 30.00 лв. | 40.00 лв. |
21” | 30.00 лв. | 40.00 лв. |
22” | 30.00 лв. | 40.00 лв. |
Монтаж на гуми - товарни и индустриални
Услуга | Сваляне/Качване | Трактор / Багер | Фадрома | ||
Диаметър | От 17.5" до 22.5" | До 20 " | До 28" | Над 28" | - |
Сваляне / Качване | 6.00 лв. | 12.00 лв. | 12.00 лв. | 12.00 лв. | 18.00 лв. |
Монтаж / Демонтаж | 12.00 лв. | 18.00 лв. | 30.00 лв. | 36.00 лв. | 72.00 лв. |
Баланс | 7.20 лв. | - | - | - | - |
Тежести | 3.60 лв. | - | - | - | Мотокар |
Помпане с Азот | 15.00 лв. | - | - | - | Монтаж/Демонтаж - 15.00лв. |
*Монтажа на товарни и индустриални гуми се извършва само на Автоцентъра ни на бул. Ботевградско шосе №278
*Всички посочени цени са в български левове и вкл. ДДС.
За повече информация се свържете с нас на ☎ 02/ 405 11 22 или изпратете емайл на shop@radial.bg